Режим работы :
Технические характеристики:
Показатели | GreenCoat Pural |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
Стойкость к УФ | Не указывается |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Водный туман (не менее часов) | 500 - 1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | 2H |
Наличие обратной стороны в цвет лицевого покрытия | Да |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сковзную коррозию | 30 лет |
Гарантия на внешний вид | 20 лет |
*наилучший показатель для данного теста — 0Т
**наилучший показатель для данного теста — 0
Применяется для изготовления : металлочерепица, кровельного профнастила, стенового профлиста и металлосайдинга