Контакты отдела продаж в Москве:
Многоканальный: (495)740-09-16
Дилерский отдел: (963)626-83-96
Розничный отдел: (909)978-35-57
10.04.2021
11.03.2021
Монтаж фальцевой кровли любо...
11.01.2019
Если Вы хотите купить металлоч...
Технические характеристики:
Показатели | GreenCoat Pural |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
Стойкость к УФ | Не указывается |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Водный туман (не менее часов) | 500 - 1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | 2H |
Наличие обратной стороны в цвет лицевого покрытия | Да |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сковзную коррозию | 30 лет |
Гарантия на внешний вид | 20 лет |
*наилучший показатель для данного теста — 0Т
**наилучший показатель для данного теста — 0